CTL系列工頻式UPS是存能電氣設(shè)計、制造的新一代磷酸鐵鋰電池UPS電源,采用產(chǎn)品是采用全數(shù)字化控制技術(shù)設(shè)計的在線式雙變換三進(jìn)三出高頻UPS電源。
整流器采用IGBT整流,可提高輸入功率因數(shù)、降低輸入諧波電流,與磷酸鐵鋰電池完美兼容并實(shí)現(xiàn)更高功率密度的集成和小型化。此系列產(chǎn)品電氣性能優(yōu)異,軟硬件保護(hù)功能完善,能適應(yīng)不同的電網(wǎng)環(huán)境,可以為各種負(fù)載提供安全可靠的電源保障。
應(yīng)用范圍
電腦中心/網(wǎng)絡(luò)中心/數(shù)據(jù)中心/電子醫(yī)療設(shè)備/工業(yè)控制設(shè)備/其它應(yīng)急設(shè)備
性能特點(diǎn)
?完美兼容磷酸鐵鋰電池
?DSP控制在線式雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
?先進(jìn)的自適應(yīng)前饋抵消控制,做到非常低的諧波失真
?很好的輸入電流諧波失真(THDi<1%)
?輸入功率因數(shù):0.99@10%負(fù)載
?效率:可達(dá)95%
?設(shè)計緊湊,空間利用高
?前面操作設(shè)計,便于維護(hù)和更換
?可設(shè)輸入輸出為單相/三相
?兼容各種類型負(fù)載
?可4臺并機(jī)冗余
?具有多種通信接口
?60%以上材料可回收利用
?可顯示剩余放電時間
型號 | CTL3340 | CTL3350 | CTL3360 | CTL3380 | CTL33100 | CTL33120 | CTL33160 | CTL33200 | ||||||
額定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
輸入 | 額定電壓 | 單相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
輸入電壓容許范圍 | +15%/-20% | |||||||||||||
頻率 | 50或60Hz±5% | |||||||||||||
總輸入電流失真(取決于輸入電源質(zhì)量) | 100%負(fù)載:THD-i<1.0% 50%負(fù)載:THD-i<2.0% 10%負(fù)載:THD-i<5.0% | 100%負(fù)載:THD-i<1.5% 50%負(fù)載:THD-i<2.0% 10%負(fù)載:THD-i<6.0% | ||||||||||||
功率因數(shù) | 從10%負(fù)載起為0.99 | |||||||||||||
逆變器 | 輸出額定電壓 | 單相220V,230V或240V | ||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
輸出功率因數(shù) | 三相/三相配置方式時0.9;L/M/N配置時0.8 | 0.8 | ||||||||||||
輸出頻率 | 市電同步50或60Hz(±5Hz);電池逆變50或60Hz(±0.05%) | |||||||||||||
頻率跟蹤 | ±1Hz/s | |||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||
總輸出電壓諧波失真 | 線性負(fù)載:THD-v<0.5%;非線性負(fù)載:THD-v<1.5% | |||||||||||||
相位移 | 120±1%(平衡負(fù)載);120±2%(50%的不平衡負(fù)載) | |||||||||||||
過載 | 125%10分鐘;>125~135%5分鐘;>135~150%1分鐘;>150%20毫秒 | |||||||||||||
波峰系數(shù) | 3.2對1 | 2.8對1 | 3.2對1 | 3對1 | ||||||||||
不平衡輸出電壓 | <1% | |||||||||||||
電池模式效率 % | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.9 | 96.5 | 96.4 | 96.8 | 96.9 | ||||||
靜態(tài)旁路 | 類型 | 固態(tài)型 | ||||||||||||
旁路管路 | 共享型選配(B) | |||||||||||||
額定電壓 | 單相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3/400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
旁路電壓范圍 | 預(yù)設(shè)+12%(可自調(diào)范圍+20%至+5%)/-15%(可自調(diào)范圍-25至-5%) | |||||||||||||
電壓遲滯 | 旁路電壓范圍±2%;標(biāo)準(zhǔn)型設(shè)備為+10/-13% | |||||||||||||
頻率 | 50或60Hz | |||||||||||||
頻率范圍 | ±5Hz(選項:0.5,1.0,2和5.0Hz) | |||||||||||||
頻率遲滯 | 頻率范圍1Hz(選項:0.2,0.5,1.0和2.0Hz) | |||||||||||||
啟動標(biāo)準(zhǔn) | 微處理器控制 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)移時間 | 無(智能節(jié)能模式時<3毫秒) | |||||||||||||
額定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
過載 | 400%10秒- | |||||||||||||
轉(zhuǎn)移至旁路 | 過載超過150%時立即轉(zhuǎn)移 | |||||||||||||
重新轉(zhuǎn)移 | 警告排除后自動執(zhí)行 | |||||||||||||
智能節(jié)能模式效率 | 97.8 | 98 | 98.4 | 98 | ||||||||||
手動旁路 | 類型 | 先合后斷 | ||||||||||||
額定電壓 | 單相220V,230V或240V | |||||||||||||
三相3*380V,3*400V或3*415V(四線:三相+N) | ||||||||||||||
頻率 | 50或60Hz | |||||||||||||
總效能 | (100%線性負(fù)載)(%) | 93.5 | 94 | 95 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | |||||||
機(jī)械參數(shù) | 寬*深*高(mm) | 450*770*1100 | 590*875*1320 | 900*850*1900 | ||||||||||
重 量 (KG) | 400 | 185 | 185 | 265 | 290 | 290 | 540 | 550 |
*產(chǎn)品以實(shí)物為主,以上規(guī)格若有變動,恕不另行通知
關(guān)于我們
聯(lián)系我們